Convenienza
Precisione
Controllo
Visualizzatore del prodotto a 360°
Cerchi una guida rapida per Sceptre Tube ?
Scarica il Manuale Utente.
Dimensioni del dispositivo | φ20,0*118,2 |
Capacità del pod | 2ml |
Mesh coil | S-Coil 0,5ohm |
Intervallo di resistenza | 0,4Ω - 3,5Ω |
Batteria | 1300mAh/4,81Wh/3,7V |
Modalità di potenza | 2 Modalità |
Wattaggio minimo / massimo | 18W/20W |
Voltaggio minimo / massimo | 2,65V - 3,40V |
Corrente di carica | 5V/1A |
Copyright © 2024 InnokinTechnology Tutti i diritti riservati.