Vero MTL, Vero RDL.
Avete chiesto un dispositivo più piccolo in stile pod per la famiglia Z-Coil e l'abbiamo realizzato!

Visualizzatore del prodotto a 360°
Cerchi una guida rapida per KROMA Z?
Scarica il Manuale Utente.
| Range di wattaggio | 6,0w~40w |
| Batteria | 3000mAh |
| Capacità dell'Atomizzatore | 2ml/4.5ml |
| Materiale della coil | KAL mesh |
| Range di resistenza | 0,2Ω~3,5Ω |
| Materiale del corpo | Lega di magnesio |
| Flusso d'aria | Compatibile con la serie Z coil |
| Corrente di carica | 1.7A |
| Resistenza della coil inclusa | Z coil 0,3Ω (30-40W), Z coil 0,8Ω (15-18W) |
Copyright © 2025 InnokinTechnology Tutti i diritti riservati.