Semplicità creata pensando agli svapatori.
Stai visualizzando la versione Standard da 4,5 ml del T22 Pro. Per visualizzare la versione TPD da 2 ml, clicca qui:
Versione TPD 2ml
Visualizzatore del prodotto a 360°
Cerchi una guida rapida per Endura T22 Pro?
Scarica il Manuale Utente.
| Nome del prodotto | Endura T22 Pro |
| Capacità dell'Atomizzatore | 4.5ml |
| Mesh coil | Prism T18 1,5Ω |
| Materiale della coil | Kanthal |
| Come riempire | Riempimento dall'alto |
| Compatibilità delle Resistenze | T18 coil |
| Tempo di Cut-off | 10s |
| Corrente di uscita max. | 5A |
| Intervallo di resistenza | 0.6Ω-3.5Ω |
| Corrente di carica | 5V 2A |
| Batteria | Batteria interna da 3,7V, 3000mAh/11,1Wh |
| Range di wattaggio | 9,5W, 11W, 12,5W, 13,5W |
| Materiale del corpo | Lega di alluminio + lega di zinco |
| Dimensioni del dispositivo | Senza atomizzatore: 79*34,8*25,8mm Con atomizzatore: 135*34,8*25,8mm |
Copyright © 2025 InnokinTechnology Tutti i diritti riservati.