Progettato per i fumatori. Amato dagli svapatori.
L'Innokin Endura T18 è tornato. Il dispositivo per lo svapo definitivo per i fumatori ritorna, offrendo prestazioni superiori in una forma compatta e durevole a un prezzo accessibile.
Visualizzatore del prodotto a 360°
Cerchi una guida rapida per ENDURA T18X ?
Scarica il Manuale Utente.
| Tipo di nome | Inb158 |
| Batteria interna / esterna | Batteria interna 16450 |
| Batteria mAh | 1000mA/3,7V/3,70Wh |
| Voltaggio minimo / massimo | 4.55V |
| Gamma TC | Nessun TC |
| Tempo di Cut-off | 15s |
| Colore del prodotto | Acciaio inossidabile, nero, blu navy, turchese, cremisi, viola, giallo |
| Wattaggio minimo / massimo | 13,5W (1,5ohm) 12W (1,7ohm) - coil da 1,7ohm disponibile nella versione TPD |
| Atomizzatore compatibile | Abbinato all'atomizzatore t18/t18e, ma può essere utilizzato con altri atomizzatori 510 |
| Corrente massima in uscita | 3.5A |
| Intervallo di resistenza | 1.3Ω-3.5Ω |
| Dimensioni del dispositivo | Dimensioni della batteria:φ18*83,1dimensioni con serbatoio da 2ml:φ18*135dimensioni con serbatoio da 2,5ml:φ18*143 |
| Materiale del corpo | Alluminio |
| Tipo di connessione (caricata a molla?) | Caricata a molla |
| Corrente di carica | 500mA/DC5,0V |
| Porta di ricarica |
Porta Type-C |
| Indicatore di carica | Batteria sotto il 20%: luce rossa Batteria sopra il 20% e sotto il 60%: luce gialla Batteria sopra il 60%: luce verde Quando è completamente carica la luce si spegnerà |
| Indicatore della capacità della batteria | Batteria sopra 3,75V (≧60%): luce verde Batteria tra 3,74~3,6V (60%~20%): luce gialla Batteria sotto 3,6V (≦20%): luce rossa |
Copyright © 2025 InnokinTechnology Tutti i diritti riservati.